Элеваторы ковшовые вертикальные (нории) – применяются для вертикального перемещения на расстояние до 40 метров различных насыпных материалов. По типу тягового органа элеваторы подразделяются на ленточные и цепные. В зависимости от перемещаемого материала выбирают глубокие, мелкие или остроугольные ковши.
Типы элеваторов, изготавливаемых нашей компанией:
Условное обозначение элеватора (нории) должно включать тип элеватора, ширину ковша.
Наша компания изготовит элеватор нужной вам производительности и с характеристиками, которые подходят именно к вашему продукту.
При заказе элеватора (нории) его параметры можно выбрать из таблиц, приведённых ниже, или согласовать нужные вам характеристики с менеджером отдела продаж.
| Условное обозначение элеваторов | Ширина ковша, мм | Шаг ковшей, мм | Ширина ленты для ленточных элеваторов, мм | Диаметр приводного барабана для ленточных элеваторов, мм | Количество тяговых цепей для цепных элеваторов | Скорость движения ковшей, м/с | Произ-водитель-ность не менее, м3/ч | Расчётная высота элеватора, м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластинчатые | Круглозвенные | ||||||||
| ЛГ-100, ЦГ-100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 1 | — | 1,00-2,00 | 3,15 | 15 |
| ЛГ-125, ЦГ-125 | 125 | 320 | 150 | 320 | 4,00 | ||||
| ЛГ-160, ЦГ-160 | 160 | 200 | 400 | 2 | 5,00 | 30 | |||
| ЛГ-200, ЦГ-200 | 200 | 400 | 250 | 10,00 | |||||
| ЛГ-250, ЦГ-250 | 250 | 300 | 500 | 16,00 | |||||
| ЛГ-320, ЦГ-320 | 320 | 500 | 370 | 1,25-2,50 | 25,00 | ||||
| ЛГ-400, ЦГ-400 | 400 | 450 | 630 | 40,00 | |||||
| ЛГ-500, ЦГ-500 | 500 | 630 | 550 | — | 63,00 | 35 | |||
| ЛГ-650, ЦГ-650 | 650 | 700 | 100,00 | ||||||
| ЛМ-100, ЦМ-100 | 100 | 200 | 125 | 250 | 1 | — | 1,00-2,00 | 1,60 | 15 |
| ЛМ-125, ЦМ-125 | 125 | 320 | 150 | 320 | 2,00 | ||||
| ЛМ-160, ЦМ-160 | 160 | 200 | 400 | 2 | 3,15 | 35 | |||
| ЛМ-200, ЦМ-200 | 200 | 400 | 250 | 5,00 | |||||
| ЛМ-250, ЦМ-250 | 250 | 300 | 500 | 10,00 | |||||
| ЛМ-320, ЦМ-320 | 320 | 500 | 370 | 1,25-2,50 | 16,00 | ||||
| ЛМ-400, ЦМ-400 | 400 | 450 | 630 | 25,00 | |||||
| ЛМ-500, ЦМ-500 | 500 | 630 | 550 | — | 40,00 | 40 | |||
| ЛМ-650, ЦМ-650 | 650 | 700 | 63,00 | ||||||
| ЛО-160, ЦО-160 | 160 | 160 | 200 | 400 | 1 | — | 0,40-0,63 | 6,30 | 20 |
| ЛО-200, ЦО-200 | 200 | 200 | 250 | 500 | 10,00 | ||||
| ЛО-250, ЦО-250 | 250 | 300 | 16,00 | 30 | |||||
| ЛО-320, ЦО-320 | 320 | 250 | 370 | 630 | 25,00 | ||||
| ЛО-400, ЦО-400 | 400 | 320 | 450 | 40,00 | |||||
| ЦС-320 | 320 | 250 | — | — | 2 | — | 0,40-0,63 | 40,00 | 30 |
| ЦС-400 | 400 | 320 | 63,00 | ||||||
| ЦС-500 | 500 | 400 | 100,00 | ||||||
| ЦС-650 | 650 | 500 | 160,00 | ||||||
| ЦС-800 | 800 | 630 | 250,00 | ||||||
| ЦС-1000 | 1000 | 315,00 | |||||||
| ЦГТ-200 | 200 | 400 | — | 25 | |||||
| ЦГТ-250 | 250 | ||||||||
| ЦГТ-320 | 320 | 500 | 2 | 35 | |||||
| ЦГТ-400 | 400 | ||||||||
| ЦГТ-500 | 500 | 630 | |||||||
| ЦГТ-650 | 650 | — | |||||||
| ЦГТ-800 | 800 | 800 | |||||||
| ЦГТ-1000 | 1000 | ||||||||
Заказать
Элеваторы ковшовые серий ЛГ, ЛМ, ЛО, ЦГ, ЦМ, ЦО, ЦС, ЦГТ