Шнеки для винтовых конвейеров серии ШВ – служат для перемещения на расстояние до 30 метров различных сыпучих, кусковых и жидких продуктов. В зависимости от направления выгрузки спираль шнека изготавливается в правом или левом исполнении. В случае, когда необходимо переместить продукт от крайних стенок конвейера к центру, либо от центра к крайним стенкам, спираль выполняется двунаправленной. Мы изготавливаем каждый виток спирали отдельно, что гарантирует постоянство толщины металла по всей высоте спирали.
Наша компания изготовит шнек с нужными вам характеристиками, которые подходят именно к вашему продукту.
При заказе шнека его параметры можно выбрать из таблицы ниже или согласовать нужные вам характеристики с менеджером отдела продаж.
| Условное обозначение шнека | Диаметр шнека, мм | Шаг спирали шнека, мм | Диаметр трубы шнека, мм | Минимальная рекомендуемая толщина витка, мм |
|---|---|---|---|---|
| ШВ100-80-40-3,0 | 100 | 80 | 40 | 3,0 |
| ШВ120-100-40-3,0 | 120 | 100 | ||
| ШВ140-120-57-3,0 | 140 | 120 | 57 | |
| ШВ160-140-57-4,0 | 160 | 140 | 4,0 | |
| ШВ180-150-57-4,0 | 180 | 150 | ||
| ШВ200-160-76-4,0 | 200 | 160 | 76 | |
| ШВ220-180-76-4,0 | 220 | 180 | ||
| ШВ250-200-76-4,0 | 250 | 200 | ||
| ШВ280-230-76-4,0 | 280 | 230 | ||
| ШВ300-240-89-5,0 | 300 | 240 | 89 | 5,0 |
| ШВ320-250-89-5,0 | 320 | 250 | ||
| ШВ350-280-89-5,0 | 350 | 280 | ||
| ШВ400-320-102-6,0 | 400 | 320 | 102 | 6,0 |
| ШВ420-340-102-6,0 | 420 | 340 | ||
| ШВ450-360-114-6,0 | 450 | 360 | 114 | |
| ШВ500-400-114-8,0 | 500 | 400 | 8,0 |
Заказать
Шнеки для винтовых конвейеров